Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 19.11.2016 | 72,22 l | 1 914 Kč | Ø 8,21 l | |||
Tanken in voller | 30.10.2016 | 76,91 l | 2 215 Kč | Ø 8,90 l | |||
Tanken in voller | 08.10.2016 | 75,22 l | 2 023 Kč | Ø 8,04 l | |||
Tanken in voller | 01.10.2016 | 61,82 l | 1 663 Kč | Ø 7,93 l | |||
Tanken in voller | 22.09.2016 | 75,12 l | 2 021 Kč | Ø 8,27 l | |||
Tanken in voller | 03.09.2016 | 75,04 l | 2 019 Kč | Ø 7,94 l | |||
Tanken in voller | 18.08.2016 | 77 l | 1 994 Kč | Ø 8,70 l | |||
Tanken in voller | 07.08.2016 | 78,04 l | 2 021,30 Kč | Ø 7,48 l | |||
Tanken in voller | 29.07.2016 | 70,08 l | 1 885 Kč | Ø 8,57 l | |||
Tanken in voller | 10.07.2016 | 77,86 l | 2 133 Kč | Ø 8,20 l | |||
, motor 0.6i, 21 kW, R. V. 2008
Verbrauch8,11 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 TDi, 85 kW, R. V. 2019
Verbrauch15,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis